Koukněte se na Liberec a okolí z výšky. Přijďte na vyhlídku! Od pondělí 5. 5. je otevřena vyhlídka na střeše budovy krajského úřadu, a to každý pracovní den od 8:00 hodin. V pondělí a středu do 16:30, v úterý a čtvrtek do 15:30 a v pátek do 14:00.
Mladí běžci ze ZŠ Broumovská a ZŠ Lesní získali po dvou pohárech Evropského města sportu
- 14. 06. 2012 16:21
Radní Pavel Petráček, zástupkyně ředitelky Domova důchodců ve Velkých Hamrech Lenka Kadlecová (oba ČSSD) a další hosté ocenili včera před Kulturním domem v Liberci vítěze finálového dne žákovského běžeckého závodu o pohár Evropského města sportu.
V jednotlivých kategoriích zvítězili Denisa Holeňáková (ZŠ Lesní), Tereza Bártová (ZŠ Kaplického), Jana Hančová (ZŠ Jabloňová), David Šmíd (ZŠ Broumovská), Marek Gebouský (ZŠ Lesní) a Saša Dunayevsky (ZŠ Broumovská).
Závodů se zúčastnili žáci všech základních škol /19/ a Základních škol praktických /2/, jejichž zřizovatelem je Statutární město Liberec. Fandit jim přišel i fotbalový mistr Jan Nezmar, jehož dcera Tereza obsadila ve finále 7. místo.
V prostoru mezi OC Forum a KD Liberec byla vytyčena trať o délce 400 a 1500 metrů. Nejprve se uskutečnily tři semifinálové běhy v každé kategorii. V každém semifinále bylo zastoupeno 7 škol. Z těchto tří běhů postoupili do finále každé kategorie 3 nejrychlejší.
V průběhu celého dne bude probíhal bohatý doprovodný sportovní a kulturní program - ukázky techniky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, představení preventivního programu bezpečnosti silničního provozu, osvěta dentální hygieny pro děti, exhibice, horolezecká stěna, trampuliny a mnoho dalšího.
Na závěr finálového začal koncert kapely Charlie Straight, několikanásobných držitelů ceny Anděl a ceny MTV. Vstup na celou akci byl zdarma.
Všichni účastníci finálového dne obdrželi upomínkový předměty. Finalisté pak diplom. Vítěz vedle medaile získal pohár, s druhým a třetím v pořadí ještě medaile “EMS cup Liberec 2012“ a věcné ceny.
|
| VÝSLEDKY FINÁLE DÍVKY 1. - 3. TŘÍDA |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Kategorie: | Dívky 1. - 3. třída |
|
|
| ||||||||||
| Trasa: | 400 m |
|
|
| ||||||||||
| Start: | 15:00 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| FINÁLE |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Pořadí | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS |
| ||||||||||
1 | 5 | Holeňáková Denisa | ZŠ Lesní | 01:10,2 |
| ||||||||||
2 | 4 | Trejbalová Linda | ZŠ Lesní | 01:13,4 |
| ||||||||||
3 | 3 | Kočí Adéla | ZŠ Barvířská | 01:17,1 |
| ||||||||||
4 | 12 | Loulová Eliška | ZŠ Barvířská | 01:17,9 |
| ||||||||||
5 | 9 | Pelantová Petra | ZŠ Broumovská | 01:20,0 |
| ||||||||||
6 | 1 | Sechovská Karolína Anna | ZŠ Švermova | 01:20,6 |
| ||||||||||
7 | 16 | Nezmarová Tereza | ZŠ Broumovská | 01:21,2 |
| ||||||||||
8 | 14 | Balická Barbora | ZŠ Kaplického | 01:23,3 |
| ||||||||||
9 | 17 | Študlerová Natálie | ZŠ U soudu | 01:44,1 |
| ||||||||||
10 | 15 | Holečková Johana | ZŠ Kaplického | DNF |
| ||||||||||
|
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA FINÁLE |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Kategorie: | Dívky 4. - 6. třída |
|
|
| ||||||||||
| Trasa: | 1500 m |
|
|
| ||||||||||
| Start: | 11:10 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| FINÁLE |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
POŘADÍ | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS |
| ||||||||||
1 | 51 | Bártová Tereza | ZŠ Kaplického | 05:28,8 |
| ||||||||||
2 | 58 | Kotková Andrea | ZŠ Kaplického | 05:29,8 |
| ||||||||||
3 | 60 | Van Geetová Barbara | ZŠ Lesní | 05:31,8 |
| ||||||||||
4 | 65 | Mikešová Bára | ŽS Jabloňová | 05:34,0 |
| ||||||||||
5 | 55 | Baierová Klára | ZŠ Švermova | 05:59,6 |
| ||||||||||
6 | 52 | Novotná Jitka | ZŠ Lesní | 06:03,5 |
| ||||||||||
7 | 64 | Marková Sabina | ŽS Jabloňová | 06:04,6 |
| ||||||||||
8 | 57 | Habelová Zuzana | ŽS Jabloňová | 06:05,7 |
| ||||||||||
9 | 62 | Vimmerová Štěpánka | ZŠ Švermova | 06:12,2 |
| ||||||||||
10 | 59 | Tůmová Natálie | ZŠ Lesní | 08:01,6 |
| ||||||||||
|
| VÝSLEDKY FINÁLE DÍVKY 7. - 9. TŘÍDA |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Kategorie: | Dívky 7. - 9. třída |
|
|
| ||||||||||
| Trasa: | 1500 m |
|
|
| ||||||||||
| Start: | 11:35 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| FINÁLE |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
POŘADÍ | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS |
| ||||||||||
1 | 161 | Hančová Jana | ŽS Jabloňová | 05:07,1 |
| ||||||||||
2 | 162 | Vlčková Veronika | ŽS Jabloňová | 05:20,2 |
| ||||||||||
3 | 165 | Karpíšková Nela | ZŠ Kaplického | 05:21,9 |
| ||||||||||
4 | 155 | Truhlářová Lucie | ZŠ Švermova | 05:23,6 |
| ||||||||||
5 | 159 | Trojanová Tereza | ZŠ Lesní | 05:55,4 |
| ||||||||||
6 | 160 | Landovská Andrea | ZŠ Lesní | 05:55,8 |
| ||||||||||
7 | 164 | Lamačová Lucie | ZŠ Kaplického | 06:01,2 |
| ||||||||||
8 | 163 | Hájková Aneta | ŽS Jabloňová | 06:21,2 |
| ||||||||||
9 | 158 | Humpolíková Eliška | ZŠ Lesní | DNF |
| ||||||||||
|
| VÝSLEDKY FINÁLE CHLAPCI 1. - 3. TŘÍDA |
| ||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
| Kategorie: | Chlapci 1. - 3. třída |
|
| |||||||||||
| Trasa: | 400 m |
|
| |||||||||||
| Start: | 15:10 |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| FINÁLE |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
POŘADÍ | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS | |||||||||||
1 | 37 | Šmíd David | ZŠ Broumovská | 01:07,9 | |||||||||||
2 | 29 | Tuž Jiří | ZŠ Lesní | 01:08,3 | |||||||||||
3 | 39 | Kotek Radim | ZŠ Kaplického | 01:15,2 | |||||||||||
4 | 36 | Vlček Ondřej | ZŠ Barvířská | 01:15,6 | |||||||||||
5 | 28 | Tomov Štěpán | ZŠ Lesní | 01:16,1 | |||||||||||
6 | 26 | Plechatý Lukáš | ZŠ Barvířská | 01:16,5 | |||||||||||
7 | 31 | Klimeš Josef | ZŠ Švermova | 01:16,9 | |||||||||||
8 | 44 | Černý Miroslav | ZŠ U soudu | 01:17,3 | |||||||||||
9 | 27 | Bryknar Šimon | ZŠ Broumovská | 01:17,8 | |||||||||||
10 | 40 | Foubík Filip | ZŠ Lesní | 01:18,5 | |||||||||||
|
| VÝSLEDKY FINÁLE CHLAPCI 4. - 6. TŘÍDA |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
kategorie: | chlapci 4. - 6. třída |
|
|
| |||||||||||
start: | 15:20 |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
POŘADÍ | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS |
| ||||||||||
1 | 80 | Gebouský Marek | ZŠ Lesní | 04:47,1 |
| ||||||||||
2 | 79 | Formánek Kryštof | ZŠ Lesní | 04:49,1 |
| ||||||||||
3 | 78 | Havle Martin | ZŠ Kaplického | 04:51,9 |
| ||||||||||
4 | 84 | Frič Viktor | ZŠ U soudu | 05:00,5 |
| ||||||||||
5 | 87 | Mečíř Matěj | ZŠ Barvířská | 05:00,8 |
| ||||||||||
6 | 99 | Holický Ondřej | ŽS Jabloňová | 05:14,4 |
| ||||||||||
7 | 89 | Voplakal Ondřej | ZŠ Broumovská | 05:39,4 |
| ||||||||||
8 | 76 | Daněk Jakub | ZŠ Barvířská | DNF |
| ||||||||||
9 | 90 | Konopásek Vojtěch | ZŠ Kaplického | DNF |
| ||||||||||
10 | 92 | Mareš Matyáš | ZŠ Lesní | DNS |
| ||||||||||
|
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA CHLAPCI 7. - 9. TŘÍDA |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Kategorie: | Chlapci 7. - 9. třída |
|
|
| ||||||||||
| Trasa: | 1500 m |
|
|
| ||||||||||
| Start: | 12:00 |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
| FINÁLE |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
POŘADÍ | St. č. | Příjmení a jméno | Název školy | ČAS |
| ||||||||||
1 | 185 | Dunayevsky Saša | ZŠ Broumovská | 04:08,4 |
| ||||||||||
2 | 189 | Gebouský Ondřej | ZŠ Lesní | 04:10,9 |
| ||||||||||
3 | 184 | Fajmon Jiří | ZŠ Broumovská | 04:14,0 |
| ||||||||||
4 | 191 | Moleš Matěj | ZŠ Lesní | 04:31,5 |
| ||||||||||
5 | 190 | Reimiš Kristyán | ZŠ Lesní | 04:31,8 |
| ||||||||||
6 | 181 | Straka Tomáš | ŽS Jabloňová | 04:42,6 |
| ||||||||||
7 | 183 | Kurel Václav | ZŠ Broumovská | 04:46,0 |
| ||||||||||
8 | 178 | Torák Jakub | ZŠ Švermova | 05:04,1 |
| ||||||||||
9 | 180 | Drápela Jan | ŽS Jabloňová | 05:10,1 |
| ||||||||||
10 | 182 | Zummer Jakub | ZŠ U Soudu | 05:12,2 |
| ||||||||||
11 | 179 | Mráz Pavel | ŽS Jabloňová | 05:24,8 |
| ||||||||||
12 | 176 | Dvořák Jan | ZŠ Švermova | 05:44,9 |
|
Evropské město sportu 2012 Ve středu 30. listopadu 2011 si za podpory europoslance Roberta Duška přijeli zástupci Libereckého kraje a města Liberec slavnostně převzít titul Evropské město sportu 2012 pro město Liberec.Toto ocenění uděluje Asociace evropských měst sportu (AEMS) a město Liberec se stalo prvním takto oceněným městem v České republice.
Za město Liberec toto ocenění převzala v přeplněném sále Evropského parlamentu od samotného prezidenta AEMS Giana Francesco Lupattelliho primátorka města Liberec Martina Rosenbergová, ceremonie se účastnil také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.
Významný titul přináší městu Liberec mimo uznání zásluh a prestiže na evropském sportovním poli také nový podnět pro orgány státní správy a sportovní organizace, které mají na starosti formulaci sportovní politiky. Vedení Libereckého kraje a město Liberec pevně věří, že jim titul pomůže v navázání sportovní spolupráce se stejně oceněnými městy. Více zde: http://ems.liberec.cz/