Koukněte se na Liberec a okolí z výšky. Přijďte na vyhlídku! Od pondělí 5. 5. je otevřena vyhlídka na střeše budovy krajského úřadu, a to každý pracovní den od 8:00 hodin. V pondělí a středu do 16:30, v úterý a čtvrtek do 15:30 a v pátek do 14:00.
Rada kraje rozdělila 36 miliónů Kč obcím na likvidaci následků povodně
- 01. 09. 2010 16:08
Rada kraje souhlasila s rozdělením účelové neinvestiční dotaci ve výši 36 000 000,- Kč , kterou 9. 8. 2010 obdržel Liberecký kraj na základě rozhodnutí vlády na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá primárně orgány obcí v rámci řešení krizové situace při povodních v srpnu 2010.
"O rozdělení zůstatku nedočerpaných finančních prostředků z limitu stanoveného v rozhodnutí Ministerstva financí vydaného na krytí prvotních popovodňových běžných výdajů bude rozhodnuto na základě dalšího vývoje v povodněmi postižených obcích na území Libereckého kraje," řekl hejtman LK Stanislav Eichler (ČSSD).
Název obce/města Kč
1 Obec Bílý Potok 409 500,00
2 Obec Bulovka 444 600,00
3 Obec Černousy 175 500,00
4 Obec Dětřichov 1 287 000,00
5 Obec Dolní Řasnice 175 500,00
6 Město Frýdlant 5 445 900,00
7 Obec Habartice 117 000,00
8 Město Hejnice 2 106 000,00
9 Obec Heřmanice 1 053 000,00
10 Obec Horní Řasnice 210 600,00
11 Obec Jindřichovice pod Smrkem 40 400,00
12 Obec Krásný Les 58 500,00
13 Obec Kunratice 409 500,00
14 Obec Lázně Libverda 315 900,00
15 Město Nové Město pod Smrkem 292 500,00
16 Obec Pertoltice 292 500,00
17 Město Raspenava 2 866 500,00
18 Obec Višňová 1 638 000,00
19 Obec Křižany 117 000,00
20 Město Osečná 585 000,00
21 Obec Zdislava 585 000,00
22 Město Hrádek nad Nisou 5 572 800,00
23 Obec Chotyně 1 755 000,00
24 Obec Rynoltice 351 000,00
25 Město Chrastava 3 726 000,00
26 Obec Bílý Kostel 234 000,00
27 Obec Kryštofovo Údolí 351 000,00
28 Obec Mníšek u Liberce 351 000,00
29 Obec Nová Ves 1 287 000,00
30 Obec Oldřichov v Hájích 234 000,00
31 Město Jablonné v Podještědí 1 170 000,00
32 Obec Janovice v Podještědí 23 400,00
33 Obec Brniště 35 100,00
34 Město Česká Lípa 810 000,00
35 Obec Dubnice 23 400,00
36 Obec Hamr na Jezeře 58 500,00
37 Obec Horní Libchava 23 400,00
38 Obec Horní Police 58 500,00
39 Město Mimoň 117 000,00
40 Obec Noviny pod Ralskem 17 550,00
41 Obec Pertoltice pod Ralskem 70 200,00
42 Město Stráž pod Ralskem 234 000,00
43 Obec Stružnice 58 500,00
44 Obec Stvolínky 23 400,00
45 Obec Velenice 93 600,00
46 Obec Velký Valtinov 17 100,00
47 Obec Volfartice 23 400,00
48 Město Zákupy 117 000,00
49 Město Žandov 58 500,00
50 Město Cvikov 117 000,00
51 Město Kamenický Šenov 35 100,00
52 Obec Kunratice u Cvikova 93 600,00
53 Obec Mařenice 11 700,00
54 Město Nový Bor 17 550,00
55 Obec Skalice u České Lípy 35 100,00
56 Obec Sloup v Čechách 17 550,00
57 Obec Svor 52 650,00