Koukněte se na Liberec a okolí z výšky. Přijďte na vyhlídku! Od pondělí 5. 5. je otevřena vyhlídka na střeše budovy krajského úřadu, a to každý pracovní den od 8:00 hodin. V pondělí a středu do 16:30, v úterý a čtvrtek do 15:30 a v pátek do 14:00.
Výbor regionální rady Severovýchod schvaloval projekty na rozvoj venkova
- 18. 06. 2009 00:00
[id:8285|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]
K nejsledovanějším bodům programu královéhradeckého zasedání Výboru Regionální rady patřilo schvalování dotací na projekty sledující rozvoj venkova. Starostové obcí, projektoví manažeři a další, kteří se podíleli na tvorbě projektů v rámci 10. kola výzvy, netrpělivě očekávali výsledek červnového zasedání. Výbor nakonec schválil 66 projektů – 26 z Královéhradeckého, 26 z Pardubického a 14 z Libereckého kraje.
Celková dotace přesahuje 908 milionů korun (přesně 908 280 337 korun), plynoucích z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z něhož čerpá právě Regionální operační program NUTS II Severovýchod.
„V desátém kole výzvy vyhlášeném od 5. listopadu 2008 do 30. ledna tohoto roku se zaregistrovalo rekordních 173 žádostí o dotaci, což je nejvíc v historii Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dvacet projektů bylo vyřazeno během administrace, třináct z nich nesplnilo podmínky přijatelnosti a sedm zbývajících skončilo na kontrole formálních náležitostí,“ uvedl I. místopředseda NUTS II Severovýchod, hejtman LK Stanislav Eichler.
| Schválené projekty VRR - 10. kolo výzvy, oblast podpory 2.3 - Liberecký kraj |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| Název projektu | Žadatel | Celkové způsobilé výdaje projektu | Příspěvek Společenství |
| |||||||
| Komunitní centrum obce Sloup v Čechách | OBEC SLOUP V ČECHÁCH | 82 024 364,00 | 69 720 709,21 |
| |||||||
| Rekonstrukce multifunkčního centra SEVER ve Cvikově | MĚSTO CVIKOV | 61 363 668,00 | 52 159 116,97 |
| |||||||
| Regenerace historického centra Horní Branné | Obec Horní Branná | 3 484 471,91 | 2 961 801,11 |
| |||||||
| Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany | OBEC KŘÍŽANY | 10 742 721,00 | 9 131 312,00 |
| |||||||
| Stavební úpravy budovy č.p.10/IV na Městskou knihovnu a Městský archív Český Dub | MĚSTO ČESKÝ DUB | 21 890 419,00 | 18 606 856,08 |
| |||||||
| "Revitalizace částí obce Pěnčín II - dětská a víceúčelová hřiště, parkové úpravy" | OBEC PĚNČÍN | 3 323 198,00 | 2 824 718,16 |
| |||||||
| Modernizace městského úřadu | MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ | 22 912 182,65 | 19 475 355,25 |
| |||||||
| NOVÝ DOMOV | DIAKONIE DUBÁ | 5 563 464,00 | 4 728 944,20 |
| |||||||
| Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou | MĚSTO HODKOVICE NAD MOHELKOU | 24 601 107,00 | 20 910 940,05 |
| |||||||
| Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou - revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně | Město Rokytnice nad Jizerou | 9 188 361,10 | 7 810 106,93 |
| |||||||
| Modernizace místní komunikace v obci Plavy | OBEC PLAVY | 3 692 814,00 | 3 138 883,67 |
| |||||||
| Rekonstrukce sportovního areálu Josefův Důl | OBEC JOSEFŮV DŮL | 16 644 716,00 | 14 141 193,62 |
| |||||||
| Volnočasové aktivity obec Křižany | OBEC KŘÍŽANY | 8 563 700,00 | 7 279 124,32 |
| |||||||
| Víceúčelové volnočasové centrum v obci Okrouhlá | OBEC OKROUHLÁ | 3 532 217,00 | 3 002 383,78 |
| |||||||
| Celkem | 277 527 403,66 | 235 891 445,35 |
| ||||||||
Výsledky hodnocení 10. kola výzvy - oblast podpory 2.3 - Rozvoj venkova |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Zaregistrované projekty | Vyřazené projekty * | Projekty předložené VRR | Projekty schválené VRR | ||||||||
Ks | Kč ze SF | Ks | Kč ze SF | Ks | Kč ze SF | Ks | Kč ze SF | |||||
NUTS II Severovýchod | 173 | 2 806 655 504 | 20 | 360 334 208 | 153 | 2 446 321 296 | 66 | 908 280 337 | ||||
z toho Královéhradecký kraj | 57 | 912 829 378 | 5 | 77 570 790 | 52 | 835 258 588 | 26 | 290 441 186 | ||||
z toho Pardubický kraj | 63 | 837 075 030 | 8 | 56 799 766 | 55 | 780 275 263 | 26 | 381 947 706 | ||||
z toho Liberecký kraj | 53 | 1 056 751 096 | 7 | 225 963 652 | 46 | 830 787 445 | 14 | 235 891 445 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
* projekty vyřazené při kontrole přijatelnosti, kontrole formálních náležitostí a fyzické kontrole ex-ante |
|
|
|
| ||||||||
SF - přístpěvek ze strukturálních fondů EU |
|
|
|
|
|
|
| |||||